American
South Florida Bulls
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20266–4
20259–3
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 49 | 67 | 77 | 68 | 68 | 68 | 51 | 47 | 68 |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 5 | 37 | 17 | 4 |
| 3 | 39 | 40 | 68 | 58 | 32 | 44 | 28 | 65 | 58 | 30 |
| 4 | 37 | 33 | 43 | 35 | 29 | 35 | 28 | 33 | 29 | 26 |
| 5 | 36 | 32 | 44 | 36 | 36 | 38 | 33 | 32 | 31 | 35 |
| 6 | 34 | 32 | 28 | 35 | 27 | 35 | 28 | 38 | 34 | 31 |
| 7 | 15 | 11 | 15 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 17 | 11 |
| 8 | 14 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 19 | 22 | 7 |
| 9 | 29 | 22 | 39 | 23 | 14 | 27 | 14 | 20 | 21 | 18 |
| 10 | 28 | 19 | 33 | 23 | 16 | 28 | 15 | 22 | 26 | 20 |
| 11 | 22 | 17 | 21 | 20 | 19 | 25 | 18 | 18 | 22 | 14 |
| 12 | 40 | 25 | 51 | 27 | 26 | 32 | 26 | 23 | 25 | 24 |
| 13 | 29 | 21 | 38 | 23 | 23 | 29 | 20 | 20 | 22 | 19 |
| 14 | 26 | 22 | 29 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| 15 | 26 | 20 | 26 | 21 | 23 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 16 | 26 | 18 | 26 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 |
20246–6
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 79 | 72 | 32 | 72 | 72 | 72 | 36 | 25 | 72 |
| 2 | 103 | 88 | 105 | 88 | 88 | 81 | 87 | 65 | 16 | 87 |
| 3 | 53 | 51 | 63 | 79 | 48 | 48 | 46 | 56 | 27 | 46 |
| 4 | 90 | 79 | 91 | 85 | 78 | 80 | 79 | 70 | 52 | 80 |
| 5 | 100 | 90 | 102 | 97 | 92 | 96 | 92 | 88 | 80 | 89 |
| 6 | 99 | 90 | 102 | 96 | 90 | 92 | 89 | 94 | 80 | 88 |
| 7 | 111 | 102 | 115 | 100 | 96 | 108 | 98 | 105 | 95 | 103 |
| 8 | 97 | 94 | 91 | 94 | 91 | 95 | 94 | 99 | 97 | 92 |
| 9 | 95 | 97 | 90 | 93 | 92 | 95 | 95 | 100 | 96 | 96 |
| 10 | 84 | 74 | 60 | 80 | 86 | 75 | 82 | 93 | 88 | 80 |
| 11 | 92 | 93 | 85 | 94 | 99 | 93 | 99 | 100 | 96 | 95 |
| 12 | 79 | 80 | 64 | 87 | 95 | 72 | 94 | 91 | 86 | 85 |
| 13 | 71 | 73 | 52 | 83 | 91 | 64 | 84 | 93 | 84 | 78 |
| 14 | 75 | 81 | 65 | 94 | 99 | 75 | 93 | 99 | 89 | 88 |
| 15 | 75 | 81 | 65 | 94 | 99 | 75 | 93 | 100 | 90 | 88 |
| 16 | 75 | 80 | 65 | 94 | 97 | 75 | 92 | 99 | 90 | 88 |
20132–10
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 118 | 117 | 104 | 117 | 117 | 117 | 120 | 119 | 117 |
| 2 | 119 | 116 | 110 | 115 | 119 | 118 | 120 | 107 | 120 | 120 |
| 3 | 123 | 123 | 121 | 123 | 124 | 125 | 124 | 121 | 117 | 124 |
| 4 | 117 | 124 | 126 | 122 | 124 | 119 | 124 | 125 | 124 | 123 |
| 5 | 121 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 | 123 | 124 |
| 6 | 111 | 114 | 103 | 105 | 108 | 110 | 111 | 111 | 107 | 113 |
| 7 | 98 | 101 | 81 | 98 | 100 | 96 | 102 | 106 | 104 | 101 |
| 8 | 97 | 103 | 78 | 96 | 98 | 94 | 101 | 110 | 108 | 98 |
| 9 | 101 | 105 | 91 | 96 | 100 | 101 | 102 | 108 | 110 | 101 |
| 10 | 104 | 101 | 98 | 99 | 99 | 101 | 100 | 104 | 103 | 100 |
| 11 | 103 | 101 | 97 | 97 | 100 | 97 | 101 | 104 | 104 | 99 |
| 12 | 105 | 106 | 104 | 102 | 101 | 105 | 104 | 107 | 103 | 104 |
| 13 | 106 | 111 | 108 | 105 | 103 | 110 | 106 | 108 | 105 | 107 |
| 14 | 107 | 109 | 112 | 105 | 103 | 108 | 105 | 105 | 101 | 105 |
| 15 | 112 | 110 | 114 | 108 | 107 | 113 | 107 | 110 | 106 | 108 |
| 16 | 112 | 110 | 114 | 108 | 107 | 113 | 107 | 110 | 106 | 108 |