Big Ten
Penn State Nittany Lions
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20266–4
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 48 | 57 | 62 | 56 | 55 | 56 | 42 | 36 | 56 |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 3 | 12 | 4 | 18 | 15 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 4 | 32 | 52 | 53 | 42 | 64 | 57 | 61 | 32 | 27 | 54 |
| 5 | 66 | 63 | 77 | 52 | 50 | 69 | 58 | 32 | 29 | 65 |
| 6 | 83 | 83 | 95 | 68 | 76 | 92 | 78 | 49 | 38 | 84 |
| 7 | 101 | 100 | 112 | 84 | 88 | 105 | 92 | 58 | 43 | 98 |
| 8 | 102 | 96 | 113 | 81 | 89 | 106 | 89 | 53 | 38 | 92 |
| 9 | 83 | 82 | 85 | 70 | 71 | 90 | 76 | 44 | 37 | 79 |
| 10 | 73 | 63 | 59 | 59 | 63 | 64 | 64 | 43 | 39 | 64 |
| 11 | 60 | 61 | 38 | 53 | 53 | 52 | 59 | 38 | 35 | 62 |
| 12 | 60 | 62 | 38 | 53 | 53 | 53 | 59 | 38 | 35 | 63 |
20256–6
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 45 | 60 | 71 | 61 | 61 | 61 | 41 | 26 | 61 |
| 2 | 3 | 28 | 20 | 18 | 37 | 39 | 36 | 91 | 66 | 37 |
| 3 | 6 | 30 | 22 | 19 | 41 | 26 | 35 | 23 | 21 | 29 |
| 4 | 6 | 34 | 28 | 31 | 56 | 26 | 51 | 46 | 37 | 46 |
| 5 | 10 | 61 | 56 | 40 | 82 | 56 | 73 | 50 | 29 | 71 |
| 6 | 29 | 83 | 86 | 72 | 93 | 80 | 89 | 60 | 37 | 86 |
| 7 | 85 | 105 | 102 | 85 | 99 | 99 | 105 | 64 | 39 | 107 |
| 8 | 97 | 108 | 112 | 93 | 86 | 108 | 93 | 56 | 29 | 107 |
| 9 | 95 | 107 | 111 | 94 | 92 | 103 | 93 | 54 | 31 | 103 |
| 10 | 102 | 103 | 117 | 92 | 97 | 108 | 98 | 54 | 29 | 104 |
| 11 | 107 | 112 | 125 | 94 | 95 | 113 | 97 | 49 | 25 | 105 |
| 12 | 99 | 94 | 102 | 82 | 81 | 96 | 84 | 40 | 22 | 92 |
| 13 | 38 | 82 | 81 | 59 | 61 | 79 | 64 | 34 | 18 | 79 |
| 14 | 40 | 72 | 67 | 51 | 49 | 72 | 50 | 27 | 18 | 60 |
| 15 | 43 | 71 | 66 | 52 | 48 | 72 | 50 | 26 | 18 | 59 |
| 16 | 43 | 71 | 65 | 52 | 48 | 72 | 50 | 26 | 18 | 59 |
202411–2
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | 14 | 77 | 8 | 12 | 11 | 7 | 30 | 11 |
| 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 11 | 18 | 9 | 61 | 96 | 9 |
| 3 | 13 | 9 | 18 | 36 | 31 | 33 | 30 | 34 | 66 | 28 |
| 4 | 12 | 19 | 23 | 32 | 28 | 23 | 26 | 30 | 15 | 23 |
| 5 | 7 | 19 | 16 | 19 | 10 | 15 | 16 | 20 | 26 | 18 |
| 6 | 5 | 12 | 11 | 10 | 3 | 11 | 6 | 12 | 20 | 10 |
| 7 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 12 | 21 | 7 |
| 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 20 | 7 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 |
| 10 | 8 | 16 | 19 | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 |
| 11 | 6 | 11 | 16 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 |
| 12 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 11 | 10 |
| 13 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 15 | 6 | 12 | 20 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 16 | 6 | 11 | 19 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 7 |
20137–5
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 26 | 54 | 13 |
| 2 | 28 | 16 | 26 | 13 | 20 | 14 | 19 | 16 | 37 | 17 |
| 3 | 65 | 54 | 64 | 45 | 65 | 64 | 61 | 70 | 57 | 61 |
| 4 | 54 | 56 | 48 | 38 | 61 | 48 | 59 | 41 | 50 | 56 |
| 5 | 53 | 51 | 42 | 43 | 66 | 48 | 63 | 29 | 43 | 55 |
| 6 | 67 | 66 | 71 | 57 | 69 | 65 | 69 | 55 | 46 | 67 |
| 7 | 54 | 57 | 52 | 39 | 59 | 52 | 58 | 46 | 49 | 57 |
| 8 | 54 | 55 | 49 | 45 | 55 | 50 | 59 | 49 | 53 | 59 |
| 9 | 64 | 64 | 69 | 55 | 54 | 65 | 56 | 56 | 63 | 62 |
| 10 | 59 | 59 | 56 | 46 | 52 | 54 | 51 | 53 | 65 | 53 |
| 11 | 67 | 70 | 75 | 52 | 57 | 67 | 57 | 61 | 66 | 64 |
| 12 | 62 | 67 | 59 | 50 | 56 | 62 | 55 | 59 | 67 | 59 |
| 13 | 67 | 72 | 72 | 60 | 60 | 70 | 62 | 61 | 65 | 69 |
| 14 | 61 | 64 | 61 | 46 | 42 | 56 | 48 | 51 | 57 | 58 |
| 15 | 61 | 64 | 62 | 48 | 44 | 56 | 51 | 51 | 59 | 57 |
| 16 | 61 | 64 | 62 | 48 | 45 | 56 | 52 | 51 | 59 | 57 |