ACC
Louisville Cardinals
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20267–3
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 129 | 129 | 113 | 128 | 129 | 127 | 99 | 95 | 128 |
| 2 | 37 | 102 | 74 | 92 | 90 | 104 | 101 | 114 | 98 | 105 |
| 3 | 21 | 52 | 40 | 39 | 47 | 66 | 57 | 28 | 31 | 67 |
| 4 | 40 | 98 | 87 | 78 | 89 | 105 | 93 | 58 | 53 | 105 |
| 5 | 101 | 102 | 102 | 91 | 87 | 110 | 92 | 68 | 54 | 102 |
| 6 | 79 | 90 | 74 | 72 | 72 | 88 | 75 | 48 | 42 | 89 |
| 7 | 65 | 63 | 54 | 56 | 58 | 68 | 59 | 36 | 32 | 62 |
| 8 | 71 | 64 | 54 | 60 | 52 | 66 | 58 | 33 | 28 | 64 |
| 9 | 42 | 53 | 35 | 39 | 44 | 57 | 53 | 30 | 30 | 52 |
| 10 | 39 | 45 | 28 | 41 | 39 | 42 | 47 | 31 | 28 | 47 |
| 11 | 25 | 31 | 16 | 25 | 27 | 26 | 27 | 23 | 25 | 30 |
| 12 | 25 | 31 | 17 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 25 | 31 |
20258–4
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 68 | 42 | 20 | 43 | 43 | 43 | 42 | 31 | 43 |
| 2 | 39 | 25 | 16 | 7 | 32 | 30 | 32 | 74 | 52 | 34 |
| 3 | 42 | 26 | 27 | 34 | 50 | 37 | 44 | 27 | 63 | 43 |
| 4 | 34 | 20 | 17 | 20 | 30 | 27 | 33 | 21 | 35 | 37 |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 13 | 17 | 17 | 16 | 21 | 36 | 15 |
| 6 | 40 | 40 | 40 | 27 | 45 | 42 | 42 | 28 | 32 | 40 |
| 7 | 37 | 26 | 30 | 21 | 37 | 37 | 35 | 19 | 29 | 35 |
| 8 | 17 | 9 | 15 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 25 | 12 |
| 9 | 14 | 17 | 15 | 10 | 11 | 22 | 12 | 19 | 30 | 17 |
| 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 15 | 8 | 16 | 27 | 10 |
| 11 | 23 | 28 | 38 | 25 | 26 | 33 | 26 | 26 | 37 | 25 |
| 12 | 32 | 47 | 61 | 34 | 46 | 52 | 44 | 31 | 38 | 42 |
| 13 | 54 | 51 | 76 | 45 | 50 | 63 | 47 | 38 | 47 | 48 |
| 14 | 38 | 50 | 62 | 36 | 40 | 56 | 42 | 30 | 34 | 44 |
| 15 | 38 | 49 | 62 | 39 | 42 | 56 | 44 | 30 | 34 | 49 |
| 16 | 38 | 49 | 61 | 39 | 42 | 56 | 44 | 30 | 34 | 49 |
20248–4
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 73 | 47 | 23 | 47 | 47 | 47 | 24 | 6 | 47 |
| 2 | 28 | 61 | 56 | 55 | 68 | 53 | 62 | 104 | 52 | 59 |
| 3 | 26 | 57 | 43 | 60 | 75 | 44 | 65 | 52 | 18 | 60 |
| 4 | 20 | 31 | 20 | 24 | 49 | 25 | 46 | 27 | 14 | 45 |
| 5 | 31 | 61 | 57 | 57 | 72 | 55 | 67 | 48 | 20 | 63 |
| 6 | 49 | 78 | 80 | 72 | 77 | 79 | 80 | 47 | 12 | 79 |
| 7 | 44 | 48 | 52 | 38 | 35 | 54 | 39 | 28 | 12 | 47 |
| 8 | 60 | 59 | 75 | 44 | 43 | 66 | 49 | 29 | 16 | 52 |
| 9 | 33 | 41 | 57 | 32 | 27 | 45 | 30 | 28 | 19 | 36 |
| 10 | 26 | 29 | 37 | 20 | 16 | 33 | 19 | 22 | 13 | 24 |
| 11 | 23 | 27 | 38 | 21 | 17 | 35 | 17 | 18 | 13 | 22 |
| 12 | 33 | 37 | 62 | 31 | 24 | 47 | 25 | 24 | 17 | 31 |
| 13 | 30 | 36 | 51 | 24 | 22 | 42 | 22 | 21 | 15 | 27 |
| 14 | 32 | 34 | 40 | 23 | 25 | 35 | 25 | 18 | 14 | 29 |
| 15 | 32 | 33 | 38 | 23 | 28 | 35 | 26 | 19 | 12 | 28 |
| 16 | 33 | 33 | 39 | 23 | 27 | 35 | 25 | 19 | 12 | 28 |
201311–1
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 52 | 37 | 12 | 52 | 37 | 37 | 25 | 13 | 37 |
| 2 | 15 | 17 | 8 | 3 | 24 | 23 | 24 | 20 | 11 | 23 |
| 3 | 11 | 16 | 13 | 5 | 18 | 5 | 17 | 19 | 21 | 12 |
| 4 | 18 | 21 | 21 | 12 | 20 | 6 | 19 | 21 | 7 | 13 |
| 5 | 17 | 15 | 18 | 16 | 23 | 17 | 21 | 13 | 5 | 16 |
| 6 | 15 | 13 | 16 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 5 | 15 |
| 7 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 8 | 17 | 13 | 11 | 11 |
| 8 | 22 | 20 | 27 | 22 | 37 | 21 | 29 | 17 | 12 | 23 |
| 9 | 19 | 21 | 20 | 23 | 37 | 18 | 33 | 19 | 12 | 20 |
| 10 | 18 | 20 | 23 | 21 | 31 | 20 | 29 | 20 | 11 | 20 |
| 11 | 19 | 16 | 18 | 24 | 35 | 16 | 28 | 24 | 22 | 20 |
| 12 | 19 | 16 | 13 | 22 | 26 | 14 | 24 | 22 | 23 | 19 |
| 13 | 19 | 17 | 16 | 25 | 30 | 12 | 27 | 25 | 27 | 19 |
| 14 | 19 | 16 | 12 | 23 | 30 | 15 | 27 | 24 | 25 | 20 |
| 15 | 16 | 13 | 5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 22 | 26 | 17 |
| 16 | 16 | 13 | 5 | 19 | 24 | 9 | 20 | 22 | 26 | 17 |