CUSA
Liberty Flames
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20269–1
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 107 | 107 | 112 | 102 | 107 | 103 | 96 | 81 | 104 |
| 2 | 89 | 95 | 82 | 110 | 97 | 89 | 94 | 135 | 126 | 91 |
| 3 | 65 | 64 | 49 | 71 | 59 | 64 | 63 | 83 | 76 | 59 |
| 4 | 60 | 40 | 32 | 58 | 38 | 35 | 38 | 66 | 61 | 32 |
| 5 | 34 | 24 | 20 | 45 | 34 | 17 | 31 | 58 | 66 | 25 |
| 6 | 31 | 22 | 13 | 39 | 31 | 18 | 26 | 51 | 57 | 20 |
| 7 | 31 | 24 | 15 | 43 | 37 | 21 | 34 | 62 | 62 | 25 |
| 8 | 26 | 16 | 10 | 45 | 36 | 12 | 30 | 57 | 56 | 19 |
| 9 | 25 | 12 | 6 | 31 | 35 | 11 | 25 | 43 | 42 | 15 |
| 10 | 25 | 10 | 4 | 35 | 36 | 9 | 27 | 47 | 50 | 14 |
| 11 | 22 | 11 | 5 | 30 | 33 | 9 | 26 | 51 | 63 | 13 |
| 12 | 22 | 11 | 5 | 30 | 33 | 9 | 26 | 51 | 63 | 13 |
20254–8
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 40 | 55 | 41 | 41 | 41 | 56 | 55 | 41 |
| 2 | 90 | 112 | 114 | 116 | 105 | 99 | 102 | 21 | 6 | 101 |
| 3 | 111 | 122 | 124 | 128 | 116 | 106 | 114 | 125 | 94 | 107 |
| 4 | 123 | 128 | 131 | 132 | 123 | 126 | 126 | 128 | 106 | 127 |
| 5 | 129 | 124 | 132 | 132 | 125 | 130 | 125 | 126 | 105 | 125 |
| 6 | 125 | 122 | 128 | 131 | 121 | 124 | 121 | 127 | 103 | 121 |
| 7 | 111 | 110 | 100 | 122 | 116 | 108 | 113 | 114 | 103 | 109 |
| 8 | 95 | 94 | 77 | 112 | 101 | 92 | 103 | 112 | 106 | 93 |
| 9 | 93 | 93 | 69 | 109 | 105 | 89 | 105 | 116 | 109 | 94 |
| 10 | 79 | 79 | 58 | 95 | 98 | 73 | 94 | 105 | 102 | 83 |
| 11 | 90 | 89 | 78 | 103 | 105 | 90 | 104 | 109 | 102 | 92 |
| 12 | 95 | 96 | 95 | 109 | 109 | 95 | 105 | 111 | 104 | 97 |
| 13 | 101 | 101 | 109 | 113 | 111 | 106 | 110 | 113 | 103 | 103 |
| 14 | 104 | 106 | 114 | 115 | 113 | 111 | 112 | 116 | 105 | 108 |
| 15 | 104 | 106 | 114 | 114 | 113 | 111 | 112 | 114 | 105 | 107 |
| 16 | 104 | 106 | 114 | 114 | 113 | 111 | 112 | 114 | 105 | 107 |
20248–3
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 71 | 44 | 21 | 44 | 44 | 44 | 76 | 77 | 44 |
| 2 | 18 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 57 | 87 | 3 |
| 3 | 42 | 30 | 37 | 32 | 24 | 22 | 23 | 46 | 111 | 23 |
| 4 | 34 | 23 | 25 | 31 | 24 | 11 | 22 | 72 | 104 | 20 |
| 5 | 35 | 22 | 19 | 28 | 39 | 17 | 30 | 71 | 110 | 22 |
| 6 | 33 | 19 | 12 | 39 | 44 | 16 | 34 | 84 | 112 | 29 |
| 7 | 28 | 21 | 11 | 33 | 44 | 11 | 36 | 83 | 107 | 29 |
| 8 | 29 | 20 | 10 | 33 | 41 | 23 | 34 | 78 | 100 | 31 |
| 9 | 41 | 38 | 36 | 62 | 96 | 35 | 73 | 97 | 113 | 50 |
| 10 | 48 | 63 | 70 | 86 | 108 | 56 | 101 | 110 | 113 | 81 |
| 11 | 39 | 46 | 46 | 77 | 101 | 45 | 93 | 98 | 108 | 63 |
| 12 | 40 | 38 | 37 | 69 | 99 | 31 | 86 | 101 | 108 | 50 |
| 13 | 41 | 33 | 26 | 55 | 87 | 28 | 71 | 91 | 104 | 44 |
| 14 | 42 | 43 | 48 | 67 | 95 | 39 | 82 | 92 | 103 | 53 |
| 15 | 41 | 40 | 47 | 67 | 95 | 38 | 82 | 93 | 104 | 53 |
| 16 | 42 | 40 | 47 | 67 | 94 | 38 | 82 | 93 | 104 | 53 |