CUSA
Kennesaw State Owls
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20264–6
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 86 | 85 | 76 | 86 | 79 | 86 | 116 | 58 | 86 |
| 2 | 86 | 123 | 118 | 118 | 128 | 118 | 127 | 137 | 122 | 125 |
| 3 | 103 | 125 | 127 | 124 | 133 | 122 | 130 | 130 | 100 | 126 |
| 4 | 118 | 126 | 133 | 133 | 130 | 123 | 128 | 132 | 95 | 124 |
| 5 | 117 | 128 | 123 | 129 | 128 | 119 | 127 | 120 | 88 | 125 |
| 6 | 124 | 132 | 130 | 130 | 133 | 127 | 133 | 124 | 99 | 132 |
| 7 | 127 | 132 | 131 | 134 | 135 | 128 | 133 | 124 | 100 | 131 |
| 8 | 130 | 136 | 135 | 135 | 136 | 132 | 136 | 130 | 115 | 135 |
| 9 | 122 | 124 | 119 | 128 | 124 | 121 | 126 | 125 | 112 | 125 |
| 10 | 114 | 120 | 94 | 121 | 124 | 110 | 122 | 118 | 107 | 120 |
| 11 | 104 | 108 | 70 | 118 | 120 | 97 | 119 | 111 | 102 | 116 |
| 12 | 103 | 107 | 70 | 117 | 120 | 97 | 118 | 111 | 102 | 115 |
202510–3
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 102 | 102 | 109 | 102 | 102 | 102 | 72 | 73 | 102 |
| 2 | 124 | 118 | 119 | 124 | 115 | 119 | 114 | 41 | 77 | 117 |
| 3 | 109 | 104 | 99 | 107 | 104 | 97 | 105 | 97 | 88 | 103 |
| 4 | 84 | 86 | 71 | 80 | 97 | 75 | 94 | 77 | 86 | 84 |
| 5 | 66 | 79 | 58 | 80 | 101 | 65 | 94 | 95 | 108 | 80 |
| 6 | 63 | 66 | 49 | 63 | 78 | 60 | 78 | 84 | 102 | 67 |
| 7 | 53 | 53 | 33 | 46 | 51 | 48 | 54 | 62 | 85 | 53 |
| 8 | 53 | 56 | 34 | 50 | 49 | 54 | 54 | 61 | 84 | 56 |
| 9 | 47 | 37 | 22 | 44 | 41 | 40 | 42 | 51 | 75 | 39 |
| 10 | 42 | 38 | 15 | 40 | 41 | 33 | 41 | 52 | 76 | 36 |
| 11 | 35 | 30 | 12 | 40 | 30 | 24 | 31 | 55 | 82 | 27 |
| 12 | 47 | 37 | 36 | 51 | 49 | 35 | 48 | 67 | 90 | 38 |
| 13 | 40 | 35 | 28 | 44 | 46 | 31 | 45 | 64 | 89 | 37 |
| 14 | 33 | 27 | 24 | 42 | 41 | 23 | 40 | 63 | 89 | 30 |
| 15 | 25 | 21 | 11 | 38 | 36 | 16 | 35 | 62 | 89 | 23 |
| 16 | 25 | 21 | 11 | 38 | 36 | 17 | 35 | 62 | 89 | 23 |
20242–10
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 104 | 104 | 110 | 104 | 104 | 103 | 98 | 92 | 103 |
| 2 | 124 | 130 | 127 | 130 | 127 | 126 | 127 | 133 | 134 | 128 |
| 3 | 126 | 125 | 126 | 131 | 125 | 124 | 125 | 120 | 131 | 127 |
| 4 | 128 | 131 | 133 | 131 | 131 | 128 | 130 | 130 | 127 | 129 |
| 5 | 132 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 | 134 | 132 | 134 |
| 6 | 132 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 133 | 134 |
| 7 | 132 | 134 | 134 | 134 | 133 | 132 | 133 | 134 | 133 | 133 |
| 8 | 133 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 |
| 9 | 125 | 131 | 120 | 130 | 129 | 126 | 129 | 134 | 133 | 128 |
| 10 | 129 | 128 | 126 | 131 | 129 | 128 | 131 | 132 | 131 | 128 |
| 11 | 130 | 131 | 127 | 133 | 132 | 130 | 132 | 133 | 131 | 131 |
| 12 | 131 | 133 | 128 | 133 | 133 | 131 | 133 | 133 | 130 | 133 |
| 13 | 127 | 130 | 112 | 130 | 130 | 129 | 131 | 133 | 129 | 129 |
| 14 | 129 | 131 | 118 | 132 | 131 | 130 | 132 | 131 | 131 | 131 |
| 15 | 129 | 131 | 118 | 132 | 131 | 130 | 132 | 132 | 131 | 131 |
| 16 | 129 | 131 | 118 | 132 | 131 | 130 | 132 | 132 | 131 | 131 |