American
Charlotte 49ers
Rank each week in the composite and in every computer. A blank is a week the team had not played.
20261–9
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 137 |
| 2 | 127 | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 138 | 138 | 138 | 137 |
| 3 | 133 | 136 | 137 | 137 | 138 | 134 | 138 | 132 | 124 | 136 |
| 4 | 136 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 138 | 137 | 135 | 138 |
| 5 | 137 | 138 | 138 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 6 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 138 |
| 7 | 131 | 128 | 125 | 130 | 126 | 129 | 129 | 131 | 135 | 129 |
| 8 | 129 | 129 | 127 | 130 | 127 | 129 | 131 | 131 | 135 | 130 |
| 9 | 132 | 135 | 131 | 133 | 133 | 131 | 133 | 131 | 132 | 134 |
| 10 | 133 | 136 | 132 | 134 | 134 | 132 | 135 | 133 | 134 | 135 |
| 11 | 134 | 135 | 133 | 133 | 134 | 133 | 135 | 132 | 132 | 135 |
| 12 | 134 | 135 | 133 | 134 | 134 | 133 | 135 | 132 | 132 | 135 |
20251–11
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 117 | 117 | 98 | 119 | 119 | 119 | 125 | 122 | 119 |
| 2 | 120 | 134 | 134 | 133 | 136 | 133 | 136 | 129 | 126 | 134 |
| 3 | 100 | 119 | 97 | 112 | 114 | 121 | 119 | 131 | 134 | 122 |
| 4 | 116 | 129 | 115 | 117 | 119 | 129 | 122 | 131 | 135 | 130 |
| 5 | 114 | 131 | 114 | 119 | 119 | 122 | 123 | 136 | 136 | 130 |
| 6 | 121 | 130 | 120 | 124 | 124 | 126 | 128 | 133 | 134 | 131 |
| 7 | 126 | 127 | 124 | 127 | 123 | 127 | 125 | 130 | 131 | 127 |
| 8 | 128 | 132 | 128 | 129 | 127 | 131 | 132 | 134 | 134 | 132 |
| 9 | 130 | 133 | 130 | 128 | 127 | 133 | 129 | 134 | 132 | 132 |
| 10 | 129 | 131 | 129 | 128 | 126 | 131 | 127 | 134 | 134 | 130 |
| 11 | 129 | 132 | 130 | 129 | 128 | 132 | 130 | 133 | 132 | 132 |
| 12 | 131 | 133 | 131 | 131 | 131 | 133 | 132 | 134 | 133 | 133 |
| 13 | 133 | 132 | 132 | 129 | 132 | 132 | 132 | 134 | 132 | 132 |
| 14 | 133 | 133 | 133 | 130 | 133 | 133 | 132 | 133 | 132 | 133 |
| 15 | 133 | 133 | 133 | 129 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 133 |
| 16 | 133 | 133 | 133 | 130 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 133 |
20245–7
| Week | BCS | A&H | Bill | Colley | Massey | Sagarin | Wolfe | Margin | Eff. | Bayes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 121 | 121 | 100 | 120 | 119 | 120 | 130 | 126 | 119 |
| 2 | 119 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 123 | 26 | 48 | 124 |
| 3 | 97 | 108 | 97 | 112 | 112 | 104 | 113 | 127 | 116 | 112 |
| 4 | 112 | 106 | 113 | 106 | 85 | 115 | 98 | 115 | 109 | 105 |
| 5 | 94 | 87 | 86 | 95 | 81 | 92 | 86 | 112 | 109 | 87 |
| 6 | 80 | 83 | 71 | 87 | 86 | 80 | 84 | 105 | 103 | 83 |
| 7 | 73 | 80 | 65 | 86 | 83 | 69 | 83 | 107 | 103 | 81 |
| 8 | 87 | 83 | 85 | 93 | 90 | 84 | 89 | 107 | 105 | 87 |
| 9 | 100 | 92 | 100 | 101 | 90 | 94 | 90 | 107 | 99 | 95 |
| 10 | 106 | 101 | 109 | 103 | 98 | 103 | 96 | 111 | 105 | 100 |
| 11 | 105 | 98 | 105 | 99 | 94 | 101 | 95 | 109 | 105 | 96 |
| 12 | 109 | 101 | 117 | 105 | 104 | 111 | 104 | 114 | 111 | 103 |
| 13 | 97 | 96 | 90 | 105 | 105 | 95 | 104 | 113 | 113 | 99 |
| 14 | 86 | 92 | 73 | 101 | 103 | 89 | 100 | 115 | 115 | 94 |
| 15 | 86 | 92 | 73 | 101 | 103 | 89 | 102 | 115 | 116 | 93 |
| 16 | 86 | 92 | 73 | 101 | 102 | 89 | 99 | 115 | 116 | 93 |